א. תוכנית הלימודים
- קורסי ליבה – מתוך הקורסים המפורטים בחלק זה, יש לקחת לפחות קורס אחד מכל קבוצה בטבלה. שאר הקורסים מהווים קורסי בחירה, בתיאום עם מנחה התזה.
| מספר קורס | שם | סמסטר (כפוף לשינויים) | נקודות |
| התנהגות ארגונית | |||
| טרם נקבע | סמינר מתקדם בהתנהגות ארגונית | א' | טרם נקבע |
| קוגניציה והנדסת גורמי אנוש | |||
| 096620 | הנדסת גורמי אנוש | א' | 3.5 |
| 096266 | חוויית משתמש | א' | 3.5 |
| 096690 | כלכלה התנהגותית ולמידה | ב' | 2.5 |
| 098694 | מטה-קוגניציה | ב' | 2.5 |
| 096617 | חשיבה וקבלת החלטות | כל סמסטר | 2.5 |
| שיווק התנהגותי | |||
| 098663 | התנהגות צרכנים | ב' | 2.0 |
- קורסי בסיס – חובה לכל המסלולים
| 099635 | סמינר במדעי ההתנהגות
נוכחות חובה כל שבוע. הדרישה היא לנוכחות ב 40 מפגשים לפחות במהלך שנתיים. הרשמה בסמסטר רביעי |
כל סמסטר | 0.5 |
| 099601 | סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי | א' | 2.0 |
| 098603 | איסוף נתונים במחקר במדעי ההתנהגות | א' | 2.5 |
| טרם נקבע | תכנות בפייתון | ב' | טרם נקבע |
| 098460 | ישומי ניתוח רב משתני | ב' | 3.5 |
- חובות לימוד טכניוניים
- קורסי בחירה
כל קורסי המוסמכים בטכניון פתוחים כקורסי בחירה בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול. להלן רשימה חלקית של קורסים שניתנים בפקולטה שלנו:
| מספר קורס | שם קורס | מרצה | ניקוד |
| 099792 | ניהול תהליך החדשנות | מרים ארז | 2.0 |
| 098763 | ניהול בין תרבותי | מרים ארז | 2.0 |
| 097800 | עקרונות השיווק | ליאת לבונטין | 3.5 |
| 096692 | נתוני עתק לחקר מדעי ההתנהגות | ענת רפאלי ואלעד יום-טוב (מ-Microsoft) |
2.5 |
| 097136 | בדיקות שמישות במערכות אינטראקטיביות | אבי פרוש | 3.5 |
| 096606 | כלכלה התנהגותית בסביבות טכנולוגיות | אורי פלונסקי | 3.0 |
| 096625 | הצגת מידע חזותי וקוגניציה | אבי פרוש | 3.0 |
| 096693 | רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות | יועד קנת | 3.0 |
| 099631 | אימון ורכישת כשרים | דני גופר | 2.0 |
| 098662 | אבחון ויעוץ ארגוני | יעל קריל | 2.0 |
| 099621 | סמינר בדינמיקה קבוצתית | עדו פלג | 2.0 |
| טרם נקבע | התנסות מעשית בארגון (פרקטיקום) | מרים ארז | טרם נקבע |
| 099624 | סמינר מחקר אישי | גמיש – בתיאום עם המנחה | 2.0 |
| 096120 | הנדסת איכות | איתן נווה | 3.5 |
חלק מהקורסים לא ניתנים כל שנה. יתכן שחלק מהקורסים ינתנו באנגלית.
